| Sportklasse bis 40 |
| Pl | Snr. | Kat | Name | UIC | Verein | Zeit | Rst. |
| 1 | 206 | H-40 | VOLLMANN Mario | | S'RADLECK Fürstenfeld | 00:41:48 |
|---|
| 2 | 221 | H-40 | GAUGL Florian | | RC Hoval Birkfeld | 00:42:37 | +00:49 |
| 3 | 203 | H-40 | WILFLING Markus | | URC Schwarzelsee | 00:42:39 | +00:51 |
| 4 | 204 | H-40 | WABNEGG Daniel | | Team Sport Nora Trek | 00:42:53 | +01:05 |
| 5 | 212 | H-40 | HOLZER Helmut | | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 00:45:16 | +03:28 |
| 6 | 220 | H-40 | BERGHOFER Karl | | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 00:46:00 | +04:12 |
| 7 | 211 | H-40 | FETTER Heimo | | Judenburg | 00:46:01 | +04:13 |
| 8 | 213 | H-40 | ERTL Robert | | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 00:46:32 | +04:44 |
| 9 | 218 | H-40 | SINGER Alexander | | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 00:46:34 | +04:46 |
| 10 | 207 | H-40 | MANTSCH Michael | | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 00:47:23 | +05:35 |
| 11 | 214 | H-40 | RIEBENBAUER Manfred | | RC Pizzeria Gruber Burgenlandtherme Sparkasse Friedberg-Pinggau | 00:47:58 | +06:10 |
| 12 | 219 | H-40 | WINTER Robert | | | 00:48:22 | +06:34 |
| 13 | 210 | H-40 | GOLLINGER Karl-Heinz | | S'RADLECK Fürstenfeld | 00:49:02 | +07:14 |
| 14 | 208 | H-40 | GRATZER Andreas | | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 00:50:34 | +08:46 |
| 15 | 222 | H-40 | KNEISSL Chritoph | | USV Pöllauberg | 00:51:22 | +09:34 |
| 16 | 215 | H-40 | MAYER Georg | | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 00:52:30 | +10:42 |
| 17 | 217 | H-40 | MOSBACHER Peter | | | 00:53:04 | +11:16 |
| 18 | 216 | H-40 | PACHLER Erwin | | | 00:54:03 | +12:15 |
| 19 | 209 | H-40 | NEUHOLD Karl | | URC Schwarzelsee | 00:56:50 | +15:02 |
| 20 | 202 | H-40 | MALIK Manfred | | Wien | 01:04:39 | +22:51 |
| 21 | 205 | H-40 | ÜBELHER Martin | | Optik Übelher, Oberwart | 01:10:03 | +28:15 |
| Sportklasse 40 bis 50 |
| Pl | Snr. | Kat | Name | UIC | Verein | Zeit | Rst. |
| 1 | 245 | H40-50 | BARTONEK Robert | AUT19580921 | SC Tiroler Radler | 00:47:28 |
|---|
| 2 | 241 | H40-50 | SCHELLENEGGER Peter | | Polizei SV Chesini Graz | 00:47:48 | +00:20 |
| 3 | 248 | H40-50 | SIMON Walter | | RC Pizzeria Gruber Burgenlandtherme Sparkasse Friedberg-Pinggau | 00:48:00 | +00:32 |
| 4 | 247 | H40-50 | FISCHER Ferdinand | | RC Pizzeria Gruber Burgenlandtherme Sparkasse Friedberg-Pinggau | 00:48:55 | +01:27 |
| 5 | 251 | H40-50 | GALLAUN Martin, DI | | A-ASKÖ UNIQA Kuota Graz | 00:51:28 | +04:00 |
| 6 | 243 | H40-50 | EHRENHÖFER Josef | | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 00:54:53 | +07:25 |
| 7 | 249 | H40-50 | REITGRUBER Martin | | RC Pizzeria Gruber Burgenlandtherme Sparkasse Friedberg-Pinggau | 00:57:39 | +10:11 |
| 8 | 240 | H40-50 | MAYER Gerhard | | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 01:00:31 | +13:03 |
| 9 | 246 | H40-50 | LÖSCHBERGER Johannes | | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 01:03:48 | +16:20 |
| Sportklasse ab 50 |
| Pl | Snr. | Kat | Name | UIC | Verein | Zeit | Rst. |
| 1 | 284 | H50+ | ALMER Ernst | | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 00:36:38 |
|---|
| 2 | 288 | H50+ | STUHLHOFER Walter | | RC Hoval Birkfeld | 00:40:46 | +04:08 |
| 3 | 281 | H50+ | NEDZA - CHOTARSKI Stanislaw | | Hartl / Kaindorf bei Hartberg | 00:43:39 | +07:01 |
| 4 | 285 | H50+ | GSCHIEL Johann | | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 00:45:03 | +08:25 |
| 5 | 289 | H50+ | PAVDI Ferry | | | 00:49:16 | +12:38 |
| 6 | 282 | H50+ | RADKOHL Johann | | Wittmannsdorf / St. Johann am Ottersbach | 00:50:17 | +13:39 |
| 7 | 287 | H50+ | NEUHAUSER Manfred | | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 00:50:23 | +13:45 |
| Damen |
| Pl | Snr. | Kat | Name | UIC | Verein | Zeit | Rst. |
| 1 | 184 | D | PEKOVITS Karin | AUT19840124 | A-ASKÖ UNIQA Kuota Graz | 00:40:17 |
|---|
| 2 | 180 | D | PRASCHK Hemma | AUT19680119 | Polizei SV Chesini Graz | 00:43:46 | +03:29 |
| 250 | | | DNF | |
| 286 | | | DNF | |
|
Rie Rennleitung |
| © by |  |  |