| Wir danken unseren Sponsoren | ||
|
|
|
| Masenbergrennen |
|
| Hauptseite | Zufahrt | Streckenführung | Ergebnis 2007 | Gästebuch | Ergebnisse 2003-2006 | Bilder | Presse |
| Parkplätze: | HERZ Hartberger Erholungszentrum |
| Umkleidemöglichkeiten | HERZ Hartberger Erholungszentrum |
| Rennbüro | Hauptplatz Gasthaus Großschedl „Zum Brauhaus“ |
| Nachnennungen Hobby: | € 6,00 bei Startnummernausgabe |
| Nachnennungen Master, Elite Master I-VII: | € 12,00 bei Startnummernausgabe |
| Startnummernausgabe: | Hartberg Hauptplatz Gasthaus Großschedl „Zum Brauhaus“ zwischen 12.00 und 13.00 Uhr |
| Start: | 14:00 Hauptplatz Hartberg Mariensäle |
| Rennen: | siehe Streckenführung |
| Duschmöglichkeiten: | HERZ Hartberger Erholungszentrum |
| Siegerehrung: | 16:30 Hauptplatz Hartberg (bei Schlechtwetter Gasthaus Großschedl „Zum Brauhaus“) |
| Email: | info@masenbergrennen.org |
![]() |
| © by | ![]() |